Announcement

Collapse
No announcement yet.

$2500 OBO! Selling my Protege 5 2002

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

    $2500 OBO! Selling my Protege 5 2002

    Selling my Protege 5. Bought her new. Very reliable and dependable. No rust on or under the car. Runs very well and drives great. 330,800 miles.
    Manual transmission. Engine with 82K miles swapped in at 323K miles. At that time clutch and motor mounts were replaced. Before installing timing belt, water pump, radiator, coils, and plugs were all replaced. Engine does not burn or lose oil.
    Also at this time had HVAC professionally evacuated, replaced all HVAC hoses and recharged (no stop leak used). AC still going strong (as it was at that time but hoses were getting spongy).

    This car took both my daughters to college and back. I've taught countless people how to drive a manual with this car. All functions work properly except the lock button on the drivers door. It will unlock all doors but does not lock them back.

    The front fascia, hood, and lights were replaced a year ago due to deer strike.
    Car does have some blemishes. Clear coat is peeling in places on the roof. Roof rail covers are cracked. Some weatherstripping in window sills is cracked. Photos are included.Click image for larger version

Name:	ext9.jpg
Views:	1
Size:	349.7 KB
ID:	1275426Click image for larger version

Name:	weather.jpg
Views:	1
Size:	352.3 KB
ID:	1275425Click image for larger version

Name:	clearcoat&rails.jpg
Views:	1
Size:	308.2 KB
ID:	1275424Click image for larger version

Name:	int7.jpg
Views:	1
Size:	296.8 KB
ID:	1275423Click image for larger version

Name:	int10.jpg
Views:	1
Size:	242.5 KB
ID:	1275422Click image for larger version

Name:	ext.jpg
Views:	1
Size:	325.0 KB
ID:	1275427
    Car has JVC CD player with bluetooth.Click image for larger version

Name:	engine.jpg
Views:	1
Size:	345.0 KB
ID:	1275416Click image for larger version

Name:	trunk.jpg
Views:	1
Size:	237.4 KB
ID:	1275417Click image for larger version

Name:	int4.jpg
Views:	1
Size:	266.0 KB
ID:	1275418Click image for larger version

Name:	ext5.jpg
Views:	1
Size:	339.3 KB
ID:	1275419Click image for larger version

Name:	ext2.jpg
Views:	1
Size:	343.1 KB
ID:	1275420Click image for larger version

Name:	ext7.jpg
Views:	1
Size:	348.0 KB
ID:	1275421Click image for larger version

Name:	engine.jpg
Views:	1
Size:	345.0 KB
ID:	1275416Click image for larger version

Name:	trunk.jpg
Views:	1
Size:	237.4 KB
ID:	1275417Click image for larger version

Name:	int4.jpg
Views:	1
Size:	266.0 KB
ID:	1275418Click image for larger version

Name:	ext5.jpg
Views:	1
Size:	339.3 KB
ID:	1275419Click image for larger version

Name:	ext2.jpg
Views:	1
Size:	343.1 KB
ID:	1275420Click image for larger version

Name:	ext7.jpg
Views:	1
Size:	348.0 KB
ID:	1275421
    Last edited by caldep; 02-21-2021, 07:04 PM.
Working...
X